2019年08月(yuè)26日 15:55:50 浏覽量:385
企業名稱 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
污染源類型 | ■廢氣企業 □廢水(shuǐ)企業 □污水(shuǐ)處理(lǐ)廠 □重金屬企業 | ||
地址 | 北(běi)京市懷柔區(qū)紅螺東路21号 | ||
所在地經度 | 116.638 | 緯度 | 40.353 |
法人(rén)代表 | 鹿政華 | 統一社會信用(yòng)代碼 | 9111000071788494XU |
聯系人(rén) | 牛丁 | 監測人(rén)員(yuán)數量 | 2 |
所屬行業 | 汽車整車制造 | 投運時(shí)間 | 2012.7 |
自行監測方式 | ■自動監測與手工監測相結合 □僅自動監測 □僅手工監測 | ||
自動監測運維方式 | 企業自運維 | □是 ■否 | |
委托第三方運營機構名稱 | 北(běi)京英浮泰環保科技有限公司、北(běi)京環宇恒答(dá)環保科技有限公司 | ||
手工監測方式 | 自承擔 | □是 □否 | |
委托監測機構名稱 | 北(běi)京奧達請環境質量檢測有限公司、北(běi)京中科惠盈檢測技術服務有限公司 | ||
排放污染物(wù)名稱 | 懸浮物(wù)、化(huà)學需氧量、生化(huà)需氧量、氨氮、鎳、石油類、顆粒物(wù)、二氧化(huà)硫、氮氧化(huà)物(wù)、苯、苯系物(wù)、非甲烷總烴、噪聲 | ||
主要産品 | 載重汽車 | ||
生産周期 | 12天 | ||
主要生産工藝 | 沖壓、裝焊、塗裝、總裝 | ||
治理(lǐ)設施 | 污水(shuǐ)處理(lǐ)站、RTO、沸石轉輪+RTO | ||
危險廢物(wù)管理(lǐ)計劃 | |||
環境應急預案 |
|